Run-A-River



  Fluss Datum Strecke Dauer Geschw. kcal Höhenm.   Start Ziel
#1 Reuss 22.12.2018 13.08 01:11:30 05:28 1168 142   Luzern Rathausen
#2 Reuss 01.12.2018 16.06 01:22:28 05:08 1437 36   Rathausen Root
#3 Reuss 10.11.2018 18.58 01:40:52 05:26 1653 71   Root Sins
#4 Reuss 20.10.2018 10.24 00:54:47 05:21 929 22   Sins Mühlau
#5 Reuss 05.12.2018 12.22 01:04:59 05:19 1099 44   Mühlau Obfelden
#6 Reuss 08.12.2018 11.10 00:57 05:12 998 41   Obfelden Werd 
#7 Reuss 24.11.2018 17.22 01:32:44 05:23 1533 157   Werd  Bremgarten
#8 Reuss 24.12.2018 22.93 02:18:47 06:01 2055 159   Bremgarten Stetten (Kloster Gnadenthal)
#9 Reuss 28.12.2018 10.50 00:58:27 05:34 947 81   Stetten (Kloster Gnadenthal) ARA Mellingen
#10 Reuss 03.01.2019 13.93 01:21:37 05:52 1219 238   ARA Mellingen Birmenstorf
#11 Reuss 16.03.2019 14.19 01:24:37 05:58 1269 206   Birmenstorf Aare (Vogelsang)
                     
Total   11 160.05 14:48:32 05:31 14307 1197      
Min   20.10.2018 10.24   05:08          
Max   16.03.2019 22.93   06:01          
Avg     14.55   05:31          

Mehr Details zur Limmat, siehe hier


  Fluss Datum Strecke Dauer Geschw. kcal Höhenm.   Start Ziel
#1 Linth 27.04.2019 23.38 02:17:03 05:51 2136 77   Grynau (Zürichsee) Ziegelbrücke
#2 Linth 18.05.2019 15.46 01:22:27 05:20 1396 135   Ziegelbrücke Gäsi
#3 Linth 13.07.2019 16.07 01:27:33 05:26 1298 107   Gäsi Netstal
#4 Linth 21.07.2019 8.37 00:45:24 05:25 649 126   Netstal Glarus
#5 Linth 27.07.2019 12.36 01:08:15 05:31 954 231   Glarus (Ennenda) Schwanden
#6 Linth 03.08.2019 15.23 02:12:46 05:22 1176 146   Schwanden Diesbach
#7 Linth 18.08.2019 11.31 01:01:06 05:24 895 170   Diesbach Linthtal
                     
Total   7 102.18 10:14:34 05:28 8504 992      
Min   27.04.2019 8.37   05:20   77      
Max   18.08.2019 23.38   05:51   231      
Avg     14.60   05:28          

  Fluss Datum Strecke Dauer Geschw. kcal Höhenm.   Start Ziel
#1 Sihl 12.10.2019 14.42 01:19:14 05:29 1151 104   Zürich (Landesmuseum) Leimbach
#2 Sihl 19.10.2019 9.00 00:48:56 05:26 698 114   Leimbach Gontenbach
#3 Sihl 20.10.2019 10.56 00:57:35 05:27 823 205   Gontenbach Sihlwald
#4 Sihl 02.11.2019 8.02 00:45:17 05:39 635 234   Sihlwald Sihlbrugg Station
#5 Sihl 10.11.2019 13.56 01:20:03 05:54 1075 390   Sihbrugg Station Sihlsprung
#6 Sihl 23.11.2019 16.61 01:43:13 06:12 1370 488   Sihlsprung Finstersee (Bostadel)
#7 Sihl 24.11.2019 10.45 01:09:55 06:41 867 375   Finstersee (Bostadel) Hütten
#8 Sihl 30.11.2019 13.52 01:31:16 06:45 1140 491   Hütten Sunnegg
#9 Sihl 08.12.2019 19.40 02:09:46 06:41 1567 553   Sunnegg Sihlsee
                     
Total   9 115.54 11:45:15 06:01 9326 2954      
Min   12.10.2019 8.02   05:26   104      
Max   08.12.2019 19.40   06:45   553      
Avg     12.84   06:01          

  Fluss Datum Strecke Dauer Geschw. kcal Höhenm.   Start Ziel
#1 Kl.Emme 13.12.2019 15.52 01:30:46 05:50 1211 144   Reuss Stegmättli
#2 Kl.Emme 23.12.2019 17.34 01:41:47 05:52 1426 133   Stegmättli Vor Werthenstein
#3 Kl.Emme 25.12.2019 11.11 01:01:56 05:34 848 309   Vor Werthenstein Wolhusen-Markt
#4 Kl.Emme 28.12.2019 6.05 00:43:12 07:08 538 220   Wolhusen-Markt Fontannen
#5 Kl.Emme 03.01.2020 17.71 01:57:15 06:37 1453 504   Fontannen Habschwanden
#6 Kl.Emme 05.01.2020 14.54 01:22:19 05:39 1132 125   Habschwanden Nach Schüpfheim
#7 Waldemme 12.01.2020 15.29 01:43:44 06:47 1308 465   Nach Schüpfheim Flühli
#8 Waldemme 18.01.2020 7.92 00:52:45 06:39 623 179   Flühli ??
#9 Waldemme 22.02.2020 15.50 01:51:09 07:10 1323 351   ?? Sörenberg
                     
Total   9 120.98 12:44:53 06:21 9862 2430      
Min   13.12.2019 6.05   05:34          
Max   22.02.2020 17.71   07:10          
Avg     13.44   06:21          

Mehr Details zur Aare, siehe hier